Print
Cereali panificabili: CFG attualmente validi
Download Excel

Valido dal n° tariffario doganale Articolo Rendimento % Tara % CFG netto per 100kg (CHF)
01.04.06 1001.1032 Grano duro per la macinazione 100.0 0.0 1.20
01.01.12 1001.1921 Grano duro per la macinazione 100.0 0.0 1.20
01.04.06 1001.9032 Grano tenero per la macinazione 100.0 0.0 3.70
01.04.06 1001.9032 Spelta svestita per la macinazione 100.0 0.0 3.70
01.04.06 1001.9032 Grano tenero risp. rifimimento 100.0 0.0 0.00
01.01.09 1001.9032 Cereali panif. qualité di base 100.0 0.0 0.00
01.12.12 1001.9921 Grano tenero per la macinazione 100.0 0.0 5.00
01.01.12 1001.9921 Grano tenero risp. rifimimento 100.0 0.0 0.00
01.12.12 1001.9921 Spelta svestita per la macinazione 100.0 0.0 5.00
01.01.12 1001.9921 Cereali panif. qualité di base 100.0 0.0 0.00
01.04.06 1002.0032 Segale per la macinazione 100.0 0.0 3.70
01.12.12 1002.9021 Segale per la macinazione 100.0 0.0 5.00
01.01.06 1007.0021 Sorgo a grani per l'alim. umana 100.0 0.0 3.70
01.12.12 1007.9021 Sorgo a grani per l'alim. umana 100.0 0.0 5.00
01.12.12 1008.1021 Grano saraceno per l'alim. umana 100.0 0.0 5.00
01.01.06 1008.2021 Miglio per l'alim. umana 100.0 0.0 3.70
01.12.12 1008.2921 Miglio per l'alim. umana 100.0 0.0 5.00
01.12.12 1008.4021 Fonio per l'aliment. umana 100.0 0.0 5.00
01.12.12 1008.5021 Quinoa per l'aliment. umana 100.0 0.0 5.00
01.12.12 1008.6031 Triticale per l'alimentatione umana 100.0 0.0 5.00
01.04.06 1008.9022 Triticale per l'alimentatione umana 100.0 0.0 3.70
01.12.12 1008.9023 Altri cereali per l'alim.umana 100.0 0.0 5.00
01.01.06 1008.9051 Altri cereali per l'alim.umana 100.0 0.0 3.70

nuova ricerca


I prezzi di conteggio per le scorte obbligatorie di alimenti per anima...

I prezzi di conteggio per le scorte obbligatorie di cereali panificabi...