Adaptation guarantee fund contribution energy and protein sources for animal feed
The guarantee fund contribution for the following tariff numbers shall be adjusted as from 1st June 2023:
Tariff number | Article | so far CHF/kg | new CHF/kg |
0708.9010 | Guar seeds, fresh or chilled, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.1011 | Peas whole, unprocessed, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.1091 | Peas, other, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.2011 | Chickpeas whole, unprocessed, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.2091 | Chickpeas, other, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.3111 | Beans of the species Vigna mungo whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3191 | Beans of the species Vigna mungo, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3211 | Small red Adzuki beans, whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3291 | Small red Adzuki beans, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3311 | Kidney beans whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3391 | Kidney beans, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3411 | Bambara beans whole, unprocessed, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.3491 | Bambara beans, other, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.3511 | Cow peas whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3591 | Cow peas, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3911 | Beans (Vigna, Phaseolus) whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.3991 | Beans (Vigna, Phaseolus), other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.4011 | Lentils whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.4091 | Lentils, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.5012 | Broad beans and horse beans whole, unprocessed, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.5091 | Broad beans and horse beans, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.6011 | Pigeon peas whole, unprocessed, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.6091 | Pigeon peas, other, for animal feeding | 0.00 | 0.03 |
0713.9021 | Dried leguminous vegetables whole, unprocessed, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
0713.9081 | Dried leguminous vegetables, other, for animal feeding | 0.01 | 0.04 |
1106.1010 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables, for animal feeding | 0.03 | 0.04 |
