Adaptation contribution au fonds de garantie aliments riches en énergie et en protéines
La contribution au fonds de garantie des numéros suivants du tarif douanier sera adaptée dès le 1er juin 2023 :
Numéro de tarif |
Article | à présent CHF/kg | nouveau CHF/kg |
0708.9010 | Graines de guarées, à l’état frais ou réfrigéré, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.1011 | Pois entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.1091 | Pois, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.2011 | Pois chiches en grains entiers, non travaillées, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.2091 | Pois chiches, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.3111 | Haricots espèces Vigna mungo en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3191 | Haricots des espèces Vigna mungo, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3211 | Haricots Adzuki en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3291 | Haricots Adzuki, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3311 | Haricots communs en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3391 | Haricots communs, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3411 | Pois Bambara (pois de terre) en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.3491 | Pois Bambara, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.3511 | Dolique à oeil noir (pois du Brésil, Niébé) en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3591 | Dolique à oeil noir (pois du Brésil, Niébé), autres pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3911 | Haricots (Vigna, Phaseolus) en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.3991 | Haricots (Vigna, Phaseolus), autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.4011 | Lentilles en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.4091 | Lentilles, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.5012 | Fèves et féveroles en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.5091 | Fèves et féveroles, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.6011 | Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.6091 | Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.00 | 0.03 |
0713.9021 | Légumes à cosse secs en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0713.9081 | Légumes à cosse secs, autres, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
1106.1010 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs, pour l’alimentation des animaux | 0.03 | 0.04 |
