Adaptation contribution au fonds de garantie aliments riches en énergie et en protéines
La contribution au fonds de garantie des numéros suivants du tarif douanier sera adaptée dès le 1er février 2023 :
Numéro de tarif |
Article | à présent CHF/kg | nouveau CHF/kg |
0709.9991 | Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
0712.9070 | Maïs doux, seché, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
1002.9039 | Seigle, pour l’alimentation des animaux, autre | 0.00 | 0.04 |
1003.9020 | Orge, autre, prémaltée ou pour la fabrication d’orge prémaltée | 0.01 | 0.02 |
1003.9059 | Orge, autre, pour l’alimentation des animaux | 0.02 | 0.04 |
1005.9039 | Maïs, autre, pour l’alimentation des animaux | 0.01 | 0.04 |
2309.9011 | Aliments pour animaux, mélassés ou sucrés; biscuits pour animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ainsi que pour les lapins et les volailles de basse-cour | 0.013 | 0.0385 |
2309.9082 | Préparations d’aliments pour animaux de matières minérales, même additionnées d’oligo-éléments, de vitamines ou de constituants médicinaux actifs | 0.013 | 0.0385 |
2309.9089 | Préparations d’aliments pour animaux, autres | 0.013 | 0.0385 |
