Adaptation contribution au fonds de garantie café
La contribution au fonds de garantie des numéros suivants du tarif douanier sera adaptée dès le 1er janvier 2023:
Numéro de tarif |
Article | à présent CHF/kg | nouveau CHF/kg |
0901.1100 | Café, non torréfié, non décaféiné | 0.0435 | 0.0510 |
0901.1200 | Café, non torréfié, décaféiné | 0.0435 | 0.0510 |
0901.2100 | Café, torréfié, non décaféiné | 0.0522 | 0.0612 |
0901.2200 | Café, torréfié, décaféiné | 0.0522 | 0.0612 |
2101.1100 | Extraits, essences et concentrés de café (non mélangés) | 0.1028 | 0.1205 |
2101.1211 | Extrait de café, mélangé, n’excédant pas 10% | 0.0103 | 0.0121 |
Extrait de café, mélangé, excédant 10%, mais n’excédant pas 20% | 0.0206 | 0.0241 | |
Extrait de café, mélangé, excédant 20%, mais n’excédant pas 30% | 0.0308 | 0.0362 | |
Extrait de café, mélangé, excédant 30%, mais n’excédant pas 40% | 0.0411 | 0.0482 | |
2101.1219 | Extrait de café, mélangé, autres, excédant 10%, mais n’excédant pas 20% | 0.0206 | 0.0241 |
Extrait de café, mélangé, autres, excédant 20%, mais n’excédant pas 30% | 0.0308 | 0.0362 | |
Extrait de café, mélangé, autres, excédant 50%, mais n’excédant pas 60% | 0.0617 | 0.0723 | |
Extrait de café, mélangé, autres, excédant 60% | 0.1028 | 0.1205 |
