Anpassung Garantiefondsbeiträge Kaffee
Bei folgenden Zolltarifnummern wird der Garantiefondsbeitrag per 1. Januar 2023 angepasst:
Tarifnummer | Ware | bisher CHF/kg | neu CHF/kg |
0901.1100 | Kaffee, nicht geröstet, nicht entkoffeiniert | 0.0435 | 0.0510 |
0901.1200 | Kaffee, nicht geröstet, entkoffeiniert | 0.0435 | 0.0510 |
0901.2100 | Kaffee, geröstet, nicht entkoffeiniert | 0.0522 | 0.0612 |
0901.2200 | Kaffee, geröstet, entkoffeiniert | 0.0522 | 0.0612 |
2101.1100 | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee (unvermischt) | 0.1028 | 0.1205 |
2101.1211 | Kaffee-Extrakt, vermischt, max. 10% | 0.0103 | 0.0121 |
Kaffee-Extrakt, vermischt, mehr als 10%, jedoch max. 20% | 0.0206 | 0.0241 | |
Kaffee-Extrakt, vermischt, mehr als 20%, jedoch max. 30% | 0.0308 | 0.0362 | |
Kaffee-Extrakt, vermischt, mehr als 30%, jedoch max. 40% | 0.0411 | 0.0482 | |
2101.1219 | Kaffee-Extrakt, vermischt, andere, mehr als 10%, jedoch max. 20% | 0.0206 | 0.0241 |
Kaffee-Extrakt, vermischt, andere, mehr als 20%, jedoch max. 30% | 0.0308 | 0.0362 | |
Kaffee-Extrakt, vermischt, andere, mehr als 50%, jedoch max. 60% | 0.0617 | 0.0723 | |
Kaffee-Extrakt, vermischt, andere, mehr als 60% | 0.1028 | 0.1205 |
