Adattamento contributo al fondo di garanzia zucchero
Il contributo al fondo di garanzia delle seguenti voci della tariffa doganale sarà adattato a partire dal 1° novembre 2023:
Voce di tariffa |
Articolo | finora CHF/kg | nuovo CHF/kg |
1701.1200 | Sucre de betterave | 0.10 | 0.07 |
1701.1300 | Zucchero di canna | 0.10 | 0.07 |
1701.1400 | Zucchero di canna, altro | 0.10 | 0.07 |
1701.9999 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, altri | 0.10 | 0.07 |
1702.9019 | Zucchero invertito, allo stato solido, altro | 0.10 | 0.07 |
1702.9022 | Zucchero di canna e di barbabietola, caramellato | 0.059 | 0.041 |
1702.9032 | Sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e sciroppo di zucchero invertito, non caramellato | 0.059 | 0.042 |
1702.9033 | Sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato | 0.036 | 0.025 |
