Anpassung Garantiefondsbeiträge Energie- und Proteinträger zu Futterzwecken
Bei folgenden Zolltarifnummern wird der Garantiefondsbeitrag per 1. Juni 2023 angepasst:
Tarifnummer | Ware | bisher CHF/kg | neu CHF/kg |
0708.9010 | Guarbohnen, frisch oder gekühlt, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.1011 | Erbsen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.1091 | Erbsen, andere, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.2011 | Kichererbsen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.2091 | Kichererbsen, andere, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.3111 | Bohnen der Arten Vigna mungo ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3191 | Bohnen der Arten Vigna mungo, andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3211 | Adzukibohnen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3291 | Adzukibohnen, andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3311 | Gartenbohnen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3391 | Gartenbohnen, andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3411 | Bambara-Erdnüsse (Erderbsen) ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.3491 | Bambara-Erdnüsse, andere, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.3511 | Augenbohnen (Kuhbohnen) ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3591 | Augenbohnen (Kuhbohnen), andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3911 | Bohnen (Vigna, Phaseolus) ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.3991 | Bohnen (Vigna, Phaseolus), andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.4011 | Linsen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.4091 | Linsen, andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.5012 | Puffbohnen, Saubohnen oder Dicke Bohnen und Pferdebohnen oder Ackerbohnen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.5091 | Puffbohnen, Saubohnen oder Dicke Bohnen und Pferdebohnen oder Ackerbohnen, andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.6011 | Straucherbsen ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.6091 | Straucherbsen, andere, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.03 |
0713.9021 | Trockene Hülsenfrüchte ganz, unbearbeitet, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
0713.9081 | Trockene Hülsenfrüchte, andere, zu Futterzwecken | 0.01 | 0.04 |
1106.1010 | Mehl, Griess und Pulver von trockenen Hülsenfrüchten, zu Futterzwecken | 0.03 | 0.04 |
