Anpassung Garantiefondsbeiträge Energie- und Proteinträger zu Futterzwecken
Bei folgenden Zolltarifnummern wird der Garantiefondsbeitrag per 1. August 2022 angepasst:
Tarifnummer | Ware | bisher CHF/kg | neu CHF/kg |
0709.9991 | Zuckermais, frisch oder gekühlt, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
0712.9070 | Zuckermais, getrocknet, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1001.1931 | Hartweizen, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1001.1939 | Hartweizen, anderer, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1001.9931 | Weizen und Mengkorn, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1001.9939 | Weizen und Mengkorn, zu Futterzwecken, andere | 0.00 | 0.04 |
1002.9031 | Roggen, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1003.9020 | Gerste, andere, Spitzmalz oder zur Herstellung von Spitzmalz | 0.01 | 0.02 |
1003.9051 | Gerste, anderes Getreide des Kapitals 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1003.9059 | Gerste, andere, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1004.9031 | Hafer, anderes Getreide des Kapitals 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1005.9031 | Mais, anderes Getreide des Kapitals 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1005.9039 | Mais, anderer, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1006.1021 | Reis, in Strohhülse (Paddy-Reis), anderes Getreide des Kapital 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1006.2021 | Reis, geschält (Cargo-Reis oder Braunreis), anderes Getreide des Kapitals 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1006.3021 | Reis, geschliffen oder halbgeschliffen, auch poliert oder glasiert, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1006.4021 | Bruchreis, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1007.9031 | Körnersorghum, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.1031 | Buchweizen, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.2931 | Hirse, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.3031 | Kanariensaat, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.4031 | Fonio, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.4039 | Fonio, anderer, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1008.5031 | Quinoa, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.5039 | Quinoa, andere, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1008.6041 | Triticale, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.6049 | Triticale, anderer, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1008.9035 | Anderes Getreide, anderes Getreide des Kapitels 10 enthaltend, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1008.9037 | Anderes Getreide, anderes, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.04 |
1102.2020 | Mehl von Mais, zu Futterzwecken | 0.02 | 0.04 |
1905.9021 | Paniermehl, zu Futterzwecken | 0.00 | 0.02 |
2309.9011 | Tierfutter, melassiert oder gezuckert; Backfutter für Tiere der Rindvieh-, Schaf-, Ziegen-, Schweine- und Pferdegattung sowie Kaninchen und Hausgeflügel | 0.0065 | 0.04 |
2309.9082 | Tierfutterzubereitung aus Mineralstoffen, auch mit Zusatz von Spurenelementen, Vitaminen oder medizinischen Wirkstoffen | 0.0065 | 0.04 |
2309.9089 | Tierfutterzubereitung, andere | 0.0065 | 0.04 |
