Adattamento contributo al fondo di garanzia alimenti ricchi di energia e di proteine
Il contributo al fondo di garanzia delle seguenti voci della tariffa doganale sarà adattato a partire dal 1 giugno 2023:
Voce di tariffa |
Articolo | finora CHF/kg | nuovo CHF/kg |
0708.9010 | Semi di guarea, freschi o refrigerati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.1011 | Piselli in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.1091 | Piselli, altri, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.2011 | Ceci in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.2091 | Ceci, altri, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.3111 | Fagioli delle specie Vigna mungo in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3191 | Fagioli delle specie Vigna mungo, altri, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3211 | Fagioli Adzuki in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3291 | Fagioli Adzuki, altri, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3311 | Fagioli comuni in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3391 | Fagioli comuni, altri, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3411 | Bambara groundnut (piselli di terra) in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.3491 | Bambara groundnut, altri, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.3511 | Fagioli dall’occhio a ciclo breve (fagioli dall’occhio) in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3591 | Fagioli dall’occhio a ciclo breve (fagioli dall’occhio), altri, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3911 | Fagioli (Vigna, Phaseolus) in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.3991 | Fagioli (Vigna, Phaseolus), altri, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.4011 | Lenticchie in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.4091 | Lenticchie, altre, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.5012 | Fave e favette in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.5091 | Fave e favette, altre, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.6011 | Piselli del tropico in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.6091 | Piselli del tropico, altri, per l’alimentazione di animali | 0.00 | 0.03 |
0713.9021 | Legumi da granella secchi in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
0713.9081 | Legumi da granella secchi, altri, per l’alimentazione di animali | 0.01 | 0.04 |
1106.1010 | Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi, per l’alimentazione di animali | 0.03 | 0.04 |
